XSMT> Thứ 5> XSQT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 2, 2, 8 |
G7 | 202 | 1 | 7 |
G6 | 5891 4168 9558 | 2 | 7 |
G5 | 4108 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 96638 00760 85017 | 4 | 5, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 71548 63345 | 6 | 0, 5, 7, 8 |
G2 | 67332 | 7 | |
G1 | 12100 | 8 | |
ĐB | 689165 | 9 | 1, 1 |
XSQT 31-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 8 |
G7 | 727 | 1 | 4, 9 |
G6 | 3250 1353 2008 | 2 | 4, 7 |
G5 | 6798 | 3 | 3, 5 |
G4 | 31381 84224 84245 | 4 | 1, 5 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 26876 66414 | 6 | |
G2 | 04290 | 7 | 6 |
G1 | 55833 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 162194 | 9 | 0, 4, 8 |
XSQT 31-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 668 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 9584 2317 6311 | 2 | 8, 9 |
G5 | 9028 | 3 | 3, 6 |
G4 | 10246 03533 34175 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 86929 25205 | 6 | 8 |
G2 | 02036 | 7 | 5 |
G1 | 59312 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 18296 | 9 | 6, 9 |
XSQT 31-1 XSQT 100 ngày |