XSMT> Thứ 5> XSQT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0 |
G7 | 900 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 8071 8719 4860 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 0817 | 3 | 0 |
G4 | 46166 33657 48827 | 4 | 6 |
5 | 0, 1, 4, 7 | ||
G3 | 18523 22046 | 6 | 0, 6 |
G2 | 82951 | 7 | 1, 1 |
G1 | 94850 | 8 | |
ĐB | 730554 | 9 | 7 |
XSQT 3-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 0, 4, 7 |
G7 | 596 | 1 | 0, 7 |
G6 | 6638 5800 7583 | 2 | 0 |
G5 | 5656 | 3 | 4, 8 |
G4 | 50200 93110 47617 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 48046 72520 | 6 | 0 |
G2 | 21280 | 7 | 1 |
G1 | 44160 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 51604 | 9 | 6, 6, 9 |
XSQT 3-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1, 4, 6 |
G7 | 901 | 1 | 8, 9 |
G6 | 3304 1681 8506 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 0563 | 3 | |
G4 | 82741 74627 41498 | 4 | 1, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 58226 37143 | 6 | 3, 7 |
G2 | 65357 | 7 | 1, 3 |
G1 | 60473 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 06718 | 9 | 8 |
XSQT 3-5 XSQT 100 ngày |