XSMT> Thứ 5> XSQT 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2 |
G7 | 572 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4915 1257 9073 | 2 | 0 |
G5 | 9310 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 20320 94235 71971 | 4 | |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 16630 93889 | 6 | 4 |
G2 | 73356 | 7 | 1, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 24933 | 8 | 9 |
ĐB | 169790 | 9 | 0, 3 |
XSQT 3-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 7 |
G7 | 284 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 2790 8872 9617 | 2 | 5 |
G5 | 1647 | 3 | |
G4 | 35107 08590 76487 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 31011 25425 | 6 | 6 |
G2 | 16056 | 7 | 2, 5 |
G1 | 80400 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 48594 | 9 | 0, 0, 4, 5, 7 |
XSQT 3-11 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G7 | 810 | 1 | 0, 3, 3, 4 |
G6 | 2905 9413 2878 | 2 | |
G5 | 5034 | 3 | 4, 4 |
G4 | 39181 06087 68409 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 06734 52647 | 6 | 0 |
G2 | 57360 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 65655 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 66002 | 9 | |
XSQT 3-11 XSQT 100 ngày |