XSMT> Thứ 5> XSQT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 317 | 1 | 7 |
G6 | 6683 3236 5399 | 2 | 2, 8, 8, 9 |
G5 | 2771 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 97891 96429 26334 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 32422 14328 | 6 | |
G2 | 04093 | 7 | 1, 5 |
G1 | 00828 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 287057 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
XSQT 29-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0 |
G7 | 618 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 9356 6389 2290 | 2 | 1, 8 |
G5 | 3900 | 3 | 2, 3 |
G4 | 04715 31216 12468 | 4 | 3, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 44628 31721 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 79366 | 7 | 5 |
G1 | 36564 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 573381 | 9 | 0 |
XSQT 29-11 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2, 6, 8 |
G7 | 392 | 1 | |
G6 | 0685 9589 2456 | 2 | 0, 7, 7 |
G5 | 8102 | 3 | 2, 4, 4 |
G4 | 31080 10953 48506 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 40727 34808 | 6 | 2 |
G2 | 63627 | 7 | 1 |
G1 | 56962 | 8 | 0, 4, 5, 9 |
ĐB | 95834 | 9 | 2 |
XSQT 29-11 XSQT 100 ngày |