XSMT> Thứ 5> XSQT 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 381 | 1 | 6, 9 |
G6 | 2766 7524 9690 | 2 | 4 |
G5 | 6016 | 3 | |
G4 | 09385 87265 75288 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 81182 98776 | 6 | 4, 5, 6, 8 |
G2 | 30289 | 7 | 6 |
G1 | 58753 | 8 | 0,1,2,5,8,8,9 |
ĐB | 913288 | 9 | 0 |
XSQT 27-8 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 322 | 1 | 0 |
G6 | 9171 5530 7278 | 2 | 1, 2, 6, 9 |
G5 | 9226 | 3 | 0, 2, 3, 6 |
G4 | 79110 24182 15403 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 91288 54301 | 6 | 5 |
G2 | 64233 | 7 | 1, 8 |
G1 | 66665 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 630936 | 9 | |
XSQT 27-8 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1 |
G7 | 775 | 1 | 4, 5 |
G6 | 5131 1467 2330 | 2 | 7 |
G5 | 8201 | 3 | 0, 1, 4, 5, 6 |
G4 | 27434 85636 51435 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 94943 57680 | 6 | 7 |
G2 | 83745 | 7 | 5, 9 |
G1 | 56093 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 14979 | 9 | 3, 8 |
XSQT 27-8 XSQT 100 ngày |