XSMT> Thứ 5> XSQT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 9 |
G7 | 605 | 1 | 8 |
G6 | 2339 8685 7596 | 2 | 7 |
G5 | 2246 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 16343 42142 60843 | 4 | 2, 3, 3, 6, 6 |
5 | |||
G3 | 81718 25593 | 6 | 0, 3 |
G2 | 22732 | 7 | |
G1 | 69527 | 8 | 5 |
ĐB | 347463 | 9 | 2, 3, 6 |
XSQT 24-1 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0 |
G7 | 722 | 1 | 7, 9 |
G6 | 5320 6935 6444 | 2 | 0, 2, 2, 6, 8 |
G5 | 5586 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 79237 84065 82522 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 70000 02328 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 09270 | 7 | 0 |
G1 | 03026 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 213519 | 9 | |
XSQT 24-1 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 7, 8 |
G7 | 218 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2066 7586 7733 | 2 | 4 |
G5 | 5424 | 3 | 3 |
G4 | 94908 42165 66583 | 4 | 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 39464 26780 | 6 | 0, 4, 5, 6 |
G2 | 31854 | 7 | 2 |
G1 | 03360 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 34307 | 9 | 2 |
XSQT 24-1 XSQT 100 ngày |