XSMT> Thứ 5> XSQT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 652 | 1 | 3, 4, 6, 9, 9 |
G6 | 4292 3172 2135 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 3469 | 3 | 4, 5 |
G4 | 31475 43513 19114 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 71519 09229 | 6 | 9 |
G2 | 07920 | 7 | 2, 5 |
G1 | 49388 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 321285 | 9 | 2, 3 |
XSQT 20-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 969 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5524 4672 7994 | 2 | 4, 9 |
G5 | 3882 | 3 | 4, 6, 8, 9 |
G4 | 00529 62468 64739 | 4 | |
5 | |||
G3 | 03338 61817 | 6 | 3, 6, 8, 9 |
G2 | 57934 | 7 | 2, 8 |
G1 | 13466 | 8 | 2 |
ĐB | 871905 | 9 | 4, 8 |
XSQT 20-2 XSQT 90 ngày |