XSMT> Thứ 5> XSQT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 9 |
G7 | 831 | 1 | 9 |
G6 | 1471 6452 0451 | 2 | 6 |
G5 | 8799 | 3 | 1, 6 |
G4 | 78336 87458 65593 | 4 | |
5 | 1, 2, 3, 8 | ||
G3 | 08009 55026 | 6 | 2, 8 |
G2 | 01019 | 7 | 1, 5 |
G1 | 52568 | 8 | |
ĐB | 514091 | 9 | 1, 3, 8, 9 |
XSQT 19-2 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3 |
G7 | 650 | 1 | 0 |
G6 | 8871 7803 5876 | 2 | |
G5 | 0687 | 3 | 1, 2, 2, 3, 3 |
G4 | 01553 32091 43832 | 4 | 2 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 89333 84610 | 6 | |
G2 | 36385 | 7 | 1, 5, 5, 6 |
G1 | 92132 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 96175 | 9 | 1, 8 |
XSQT 19-2 XSQT 90 ngày |