XSMT> Thứ 5> XSQT 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 8, 8 |
G7 | 190 | 1 | 4, 6 |
G6 | 4514 9478 5236 | 2 | |
G5 | 1470 | 3 | 6, 7 |
G4 | 73408 37985 94156 | 4 | 4 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 99482 49161 | 6 | 1 |
G2 | 27502 | 7 | 0, 8 |
G1 | 73237 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 461392 | 9 | 0, 2, 2 |
XSQT 18-8 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 301 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8308 8156 9287 | 2 | 9 |
G5 | 7911 | 3 | 1, 7 |
G4 | 42829 25083 11649 | 4 | 9 |
5 | 1, 3, 6, 7 | ||
G3 | 80383 52814 | 6 | 1 |
G2 | 16083 | 7 | |
G1 | 77053 | 8 | 3, 3, 3, 7 |
ĐB | 91306 | 9 | |
XSQT 18-8 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3, 4, 5 |
G7 | 756 | 1 | 3 |
G6 | 8255 1483 0620 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2495 | 3 | 9 |
G4 | 77305 48650 03954 | 4 | |
5 | 0, 4, 5, 6 | ||
G3 | 89313 16000 | 6 | |
G2 | 92304 | 7 | 4, 4 |
G1 | 53639 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 85399 | 9 | 5, 9 |
XSQT 18-8 XSQT 100 ngày |