XSMT> Thứ 5> XSQT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 8 |
G7 | 697 | 1 | 2 |
G6 | 0147 4757 9332 | 2 | 0, 1 |
G5 | 2812 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 70856 58121 25054 | 4 | 2, 7 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 61598 35287 | 6 | 8 |
G2 | 61442 | 7 | 5 |
G1 | 40001 | 8 | 7 |
ĐB | 280820 | 9 | 7, 8 |
XSQT 15-3 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 783 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 9782 1188 9736 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9770 | 3 | 4, 6 |
G4 | 17264 17013 81845 | 4 | 2, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 72017 47099 | 6 | 4 |
G2 | 22077 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 05442 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 06250 | 9 | 9 |
XSQT 15-3 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 220 | 1 | |
G6 | 7289 9577 2784 | 2 | 0, 9 |
G5 | 8957 | 3 | 2 |
G4 | 71305 23308 59798 | 4 | 3 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 14691 08629 | 6 | |
G2 | 94332 | 7 | 2, 7 |
G1 | 32803 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 99093 | 9 | 0, 1, 3, 8, 8 |
XSQT 15-3 XSQT 100 ngày |