XSMT> Thứ 5> XSQT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5 |
G7 | 246 | 1 | 6 |
G6 | 9091 5938 4574 | 2 | 8 |
G5 | 9516 | 3 | 3, 8, 8 |
G4 | 35580 96079 95038 | 4 | 5, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 02396 68298 | 6 | |
G2 | 78005 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 07191 | 8 | 0 |
ĐB | 123573 | 9 | 1, 1, 2, 6, 8 |
XSQT 12-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 675 | 1 | |
G6 | 3571 6787 2580 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 0120 | 3 | |
G4 | 38758 08926 45077 | 4 | 0, 8, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 06471 36723 | 6 | 5 |
G2 | 68386 | 7 | 1, 1, 5, 7 |
G1 | 80648 | 8 | 0, 1, 6, 7, 8 |
ĐB | 43099 | 9 | 9 |
XSQT 12-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 5 |
G7 | 400 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 1533 9879 1005 | 2 | 5 |
G5 | 3425 | 3 | 3, 6 |
G4 | 18136 24347 57872 | 4 | 7, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 52462 66815 | 6 | 2, 4 |
G2 | 13596 | 7 | 2, 9 |
G1 | 20690 | 8 | 5 |
ĐB | 88148 | 9 | 0, 6 |
XSQT 12-5 XSQT 100 ngày |