XSMT> Thứ 5> XSQT 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 1, 1, 5, 7 |
G7 | 775 | 1 | |
G6 | 7101 4871 9687 | 2 | 2 |
G5 | 8901 | 3 | 8 |
G4 | 75507 06096 49900 | 4 | |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 82957 58390 | 6 | |
G2 | 92854 | 7 | 1, 2, 5, 9 |
G1 | 74638 | 8 | 6, 7, 7 |
ĐB | 577172 | 9 | 0, 6 |
XSQT 1-10 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 9 |
G7 | 456 | 1 | |
G6 | 1022 1539 4742 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G5 | 3080 | 3 | 9 |
G4 | 47257 09209 30061 | 4 | 2 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 92493 43727 | 6 | 1, 2 |
G2 | 22291 | 7 | |
G1 | 12790 | 8 | 0, 8, 8 |
ĐB | 888052 | 9 | 0, 1, 3 |
XSQT 1-10 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 4 |
G7 | 482 | 1 | 5, 8 |
G6 | 8215 1488 6248 | 2 | 0 |
G5 | 5500 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 60364 72618 67762 | 4 | 1, 8, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 70278 55641 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 22955 | 7 | 8 |
G1 | 89004 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 89733 | 9 | |
XSQT 1-10 XSQT 100 ngày |