XSMT> Thứ 3> XSQNA 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 4, 5, 8, 9 |
G7 | 532 | 1 | |
G6 | 8551 6660 7836 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4208 | 3 | 2, 5, 6, 6, 7 |
G4 | 16675 33050 62337 | 4 | |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 86671 73000 | 6 | 0 |
G2 | 28135 | 7 | 1, 5 |
G1 | 60905 | 8 | |
ĐB | 326725 | 9 | |
XSQNA 9-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 318 | 1 | 1, 2, 4, 8 |
G6 | 7385 0112 3721 | 2 | 1 |
G5 | 7761 | 3 | 0, 9 |
G4 | 43630 84787 93611 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 67314 49890 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 64175 | 7 | 5 |
G1 | 97265 | 8 | 2, 5, 7 |
ĐB | 312446 | 9 | 0, 1 |
XSQNA 9-5 XSQNA 90 ngày |