XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 7, 9 |
G7 | 932 | 1 | 1 |
G6 | 7307 3532 3643 | 2 | |
G5 | 5336 | 3 | 0,1,2,2,6,6 |
G4 | 30836 26989 42556 | 4 | 3, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 44830 62765 | 6 | 5, 6 |
G2 | 08309 | 7 | |
G1 | 13280 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 708047 | 9 | |
XSQNA 7-4 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 4, 5, 8 |
G7 | 073 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2864 3905 0662 | 2 | 9 |
G5 | 8546 | 3 | |
G4 | 80999 61463 16866 | 4 | 4, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 69558 04364 | 6 | 2, 3, 4, 4, 6 |
G2 | 14888 | 7 | 3 |
G1 | 72008 | 8 | 8 |
ĐB | 11729 | 9 | 9 |
XSQNA 7-4 XSQNA 90 ngày |