XSMT> Thứ 3> XSQNA 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 6, 7 |
G7 | 773 | 1 | 0 |
G6 | 2124 7027 9962 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 1967 | 3 | 0, 8 |
G4 | 04242 09410 12697 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 32761 89873 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
G2 | 56406 | 7 | 3, 3 |
G1 | 17696 | 8 | |
ĐB | 183130 | 9 | 6, 7 |
XSQNA 6-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4 |
G7 | 966 | 1 | 7 |
G6 | 9154 2155 0639 | 2 | 1, 3, 5, 5, 6 |
G5 | 8281 | 3 | 9 |
G4 | 87448 24823 85017 | 4 | 8 |
5 | 4, 5, 5 | ||
G3 | 55025 03492 | 6 | 6 |
G2 | 21796 | 7 | 0 |
G1 | 00182 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 03855 | 9 | 2, 6 |
XSQNA 6-7 XSQNA 90 ngày |