XSMT> Thứ 3> XSQNA 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 8, 9 |
G7 | 634 | 1 | 8 |
G6 | 3551 0418 5272 | 2 | |
G5 | 8559 | 3 | 3, 4 |
G4 | 48409 06381 43933 | 4 | 4 |
5 | 1, 1, 9 | ||
G3 | 34744 79473 | 6 | 4, 7 |
G2 | 69298 | 7 | 2, 3 |
G1 | 14085 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 217867 | 9 | 3, 8 |
XSQNA 6-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 5 |
G7 | 597 | 1 | 2 |
G6 | 4099 9539 1030 | 2 | 6, 9 |
G5 | 6895 | 3 | 0, 6, 6, 9, 9 |
G4 | 22047 33072 40129 | 4 | 0, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 67339 23905 | 6 | |
G2 | 38112 | 7 | 2 |
G1 | 38936 | 8 | 1 |
ĐB | 22036 | 9 | 2, 5, 7, 9 |
XSQNA 6-3 XSQNA 90 ngày |