XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 367 | 1 | 9 |
G6 | 9421 8258 5265 | 2 | 1 |
G5 | 9960 | 3 | |
G4 | 36566 85171 34270 | 4 | 1, 4 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 99363 04344 | 6 | 0,2,3,5,5,6,7 |
G2 | 81897 | 7 | 0, 1, 1, 9 |
G1 | 49141 | 8 | |
ĐB | 702965 | 9 | 7 |
XSQNA 5-2 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 947 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 5682 0168 2012 | 2 | 9 |
G5 | 3729 | 3 | |
G4 | 00249 11193 90046 | 4 | 6, 7, 9 |
5 | 2, 4, 5, 6 | ||
G3 | 46083 38255 | 6 | 8 |
G2 | 15274 | 7 | 4 |
G1 | 12410 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 409454 | 9 | 3, 5 |
XSQNA 5-2 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 7, 9 |
G7 | 748 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7542 9197 7907 | 2 | |
G5 | 5849 | 3 | 0 |
G4 | 29399 95895 54609 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 06430 49490 | 6 | 8 |
G2 | 11292 | 7 | 5 |
G1 | 54075 | 8 | |
ĐB | 33710 | 9 | 0,0,2,3,5,7,8,9 |
XSQNA 5-2 XSQNA 100 ngày |