XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 922 | 1 | 3, 4, 5, 5 |
G6 | 6828 5771 4113 | 2 | 2, 5, 5, 8, 9 |
G5 | 8444 | 3 | |
G4 | 09091 62974 82477 | 4 | 1, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 49576 34329 | 6 | |
G2 | 54325 | 7 | 1, 4, 6, 7 |
G1 | 21741 | 8 | |
ĐB | 683451 | 9 | 1, 9 |
XSQNA 4-9 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 974 | 1 | 7, 9 |
G6 | 0120 0740 4265 | 2 | 0 |
G5 | 5395 | 3 | 2 |
G4 | 34617 48840 01079 | 4 | 0, 0, 4, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 57203 74744 | 6 | 5 |
G2 | 99856 | 7 | 4, 8, 9 |
G1 | 39289 | 8 | 9 |
ĐB | 59801 | 9 | 5 |
XSQNA 4-9 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 161 | 1 | |
G6 | 1844 2223 7631 | 2 | 3 |
G5 | 3080 | 3 | 1, 7, 8, 9 |
G4 | 35938 28444 48285 | 4 | 2, 4, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 84339 33995 | 6 | 1 |
G2 | 57453 | 7 | 5 |
G1 | 88288 | 8 | 0, 5, 8, 8 |
ĐB | 17095 | 9 | 5, 5 |
XSQNA 4-9 XSQNA 100 ngày |