XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 9 |
G7 | 263 | 1 | 3 |
G6 | 5209 0142 4748 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8527 | 3 | 7, 9 |
G4 | 44737 77757 92339 | 4 | 2, 8 |
5 | 3, 3, 7, 9 | ||
G3 | 10892 53592 | 6 | 3 |
G2 | 71713 | 7 | 2 |
G1 | 68792 | 8 | 5 |
ĐB | 793553 | 9 | 2, 2, 2 |
XSQNA 31-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0 |
G7 | 135 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
G6 | 8395 1642 9168 | 2 | 1 |
G5 | 5593 | 3 | 5, 9 |
G4 | 75186 66921 72215 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 85100 32983 | 6 | 8 |
G2 | 56239 | 7 | 7 |
G1 | 97354 | 8 | 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 468617 | 9 | 3, 5 |
XSQNA 31-3 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 935 | 1 | 2 |
G6 | 4240 3324 7769 | 2 | 4, 8 |
G5 | 6455 | 3 | 5 |
G4 | 00583 98712 48428 | 4 | 0 |
5 | 4, 5, 7, 8 | ||
G3 | 88854 02258 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 21463 | 7 | 1 |
G1 | 12667 | 8 | 3 |
ĐB | 04171 | 9 | 4 |
XSQNA 31-3 XSQNA 100 ngày |