XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 9 |
G7 | 750 | 1 | 9 |
G6 | 4336 7536 6558 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5619 | 3 | 1, 6, 6 |
G4 | 93326 51487 22085 | 4 | 5 |
5 | 0, 5, 8 | ||
G3 | 63955 11176 | 6 | 3, 7 |
G2 | 23945 | 7 | 5, 6 |
G1 | 85175 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 592831 | 9 | 3 |
XSQNA 3-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0 |
G7 | 218 | 1 | 2,3,6,6,8,8 |
G6 | 7138 6939 5760 | 2 | 4 |
G5 | 8516 | 3 | 7, 8, 8, 9 |
G4 | 92400 43991 04562 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 08513 37437 | 6 | 0, 2 |
G2 | 66116 | 7 | 7 |
G1 | 26777 | 8 | |
ĐB | 933155 | 9 | 1, 2 |
XSQNA 3-3 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 6 |
G7 | 028 | 1 | 6, 9 |
G6 | 0406 0916 8338 | 2 | 4, 8 |
G5 | 1024 | 3 | 5, 8, 8 |
G4 | 71919 03838 26335 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 92699 77684 | 6 | 9 |
G2 | 02842 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 00097 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 41087 | 9 | 7, 9 |
XSQNA 3-3 XSQNA 100 ngày |