XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 7 |
G7 | 172 | 1 | |
G6 | 4995 0453 4783 | 2 | 8 |
G5 | 5298 | 3 | |
G4 | 35728 99291 61569 | 4 | 2 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 43407 39942 | 6 | 3, 9 |
G2 | 80955 | 7 | 1, 2, 5, 7 |
G1 | 43375 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 587977 | 9 | 1, 4, 5, 8 |
XSQNA 3-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2 |
G7 | 631 | 1 | 2, 3, 4, 7, 7 |
G6 | 2417 1962 7666 | 2 | 0 |
G5 | 6114 | 3 | 1, 1 |
G4 | 97620 08741 91802 | 4 | 1, 1, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 90463 72249 | 6 | 2, 3, 6, 7 |
G2 | 52331 | 7 | |
G1 | 18067 | 8 | 6 |
ĐB | 88717 | 9 | |
XSQNA 3-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 3 |
G7 | 419 | 1 | 5, 9, 9 |
G6 | 6233 0415 1067 | 2 | 1, 5 |
G5 | 4199 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 73093 06919 48901 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 19871 07534 | 6 | 7 |
G2 | 37703 | 7 | 1 |
G1 | 76386 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 71545 | 9 | 3, 9 |
XSQNA 3-1 XSQNA 100 ngày |