XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 656 | 1 | 1, 5 |
G6 | 9023 6567 6946 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3654 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 35333 58888 34311 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 36337 28715 | 6 | 3, 7 |
G2 | 03482 | 7 | |
G1 | 18038 | 8 | 2, 8, 8 |
ĐB | 189247 | 9 | 5 |
XSQNA 29-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 9 |
G7 | 950 | 1 | |
G6 | 1730 6553 6135 | 2 | 3 |
G5 | 3168 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 91756 44976 45647 | 4 | 7 |
5 | 0, 1, 3, 6, 7 | ||
G3 | 26537 07365 | 6 | 5, 8 |
G2 | 56823 | 7 | 6, 9 |
G1 | 50609 | 8 | |
ĐB | 746657 | 9 | 2, 6 |
XSQNA 29-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 601 | 1 | 7, 9, 9 |
G6 | 7254 3881 5966 | 2 | 6 |
G5 | 6194 | 3 | 0, 4 |
G4 | 75719 38080 55884 | 4 | 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 76651 91019 | 6 | 6 |
G2 | 73584 | 7 | |
G1 | 61334 | 8 | 0, 1, 4, 4 |
ĐB | 54017 | 9 | 4 |
XSQNA 29-1 XSQNA 100 ngày |