XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2 |
G7 | 219 | 1 | 8, 9 |
G6 | 3987 0377 3095 | 2 | |
G5 | 6558 | 3 | 6 |
G4 | 26402 66280 19218 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 29586 72261 | 6 | 1, 4 |
G2 | 06764 | 7 | 7 |
G1 | 62383 | 8 | 0,1,3,6,7,9 |
ĐB | 830046 | 9 | 3, 5, 6 |
XSQNA 28-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3 |
G7 | 178 | 1 | |
G6 | 5239 2803 3635 | 2 | |
G5 | 5166 | 3 | 2, 2, 5, 9 |
G4 | 20847 25290 46732 | 4 | 6, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 58778 81346 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 91432 | 7 | 3, 8, 8 |
G1 | 55673 | 8 | |
ĐB | 90152 | 9 | 0, 0, 3, 3 |
XSQNA 28-6 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5 |
G7 | 562 | 1 | 6, 7, 7 |
G6 | 5417 6461 7880 | 2 | 2 |
G5 | 7516 | 3 | |
G4 | 49698 58805 53417 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 3, 6, 9 | ||
G3 | 31652 85349 | 6 | 0, 1, 2 |
G2 | 69287 | 7 | 3 |
G1 | 65773 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 09560 | 9 | 8 |
XSQNA 28-6 XSQNA 100 ngày |