XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 305 | 1 | |
G6 | 9837 5332 6303 | 2 | |
G5 | 6762 | 3 | 2, 7 |
G4 | 00196 47200 33044 | 4 | 4, 9 |
5 | 1, 8, 9 | ||
G3 | 51251 17565 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 05549 | 7 | 2, 7 |
G1 | 53884 | 8 | 4 |
ĐB | 496077 | 9 | 6, 8 |
XSQNA 27-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4, 6 |
G7 | 879 | 1 | 2 |
G6 | 7966 8834 5112 | 2 | 3 |
G5 | 9291 | 3 | 4 |
G4 | 96588 78577 38671 | 4 | 2 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 72273 65742 | 6 | 6 |
G2 | 00852 | 7 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G1 | 90088 | 8 | 7, 8, 8 |
ĐB | 488987 | 9 | 1 |
XSQNA 27-8 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 578 | 1 | 2, 2, 4, 4, 9 |
G6 | 7512 8941 4714 | 2 | 9 |
G5 | 5230 | 3 | 0, 3 |
G4 | 06987 32029 35419 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 57293 62877 | 6 | 7 |
G2 | 76387 | 7 | 7, 8 |
G1 | 47667 | 8 | 1, 7, 7 |
ĐB | 249212 | 9 | 3, 9 |
XSQNA 27-8 XSQNA 100 ngày |