XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 145 | 1 | 6, 7 |
G6 | 5697 1097 1434 | 2 | 2 |
G5 | 5206 | 3 | 4 |
G4 | 68994 71767 10891 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 62216 41517 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 69472 | 7 | 2 |
G1 | 35060 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 226822 | 9 | 1, 4, 6, 7, 7 |
XSQNA 27-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 584 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1459 5103 8285 | 2 | 1 |
G5 | 5251 | 3 | 2, 6 |
G4 | 83213 98397 91488 | 4 | 7, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 00121 18893 | 6 | 7 |
G2 | 88232 | 7 | |
G1 | 73601 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 06004 | 9 | 3, 7 |
XSQNA 27-3 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3, 4, 4 |
G7 | 442 | 1 | 8 |
G6 | 3836 2670 4665 | 2 | |
G5 | 4831 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 53341 94440 58339 | 4 | 0, 1, 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 01304 80365 | 6 | 5, 5, 8 |
G2 | 59246 | 7 | 0 |
G1 | 82904 | 8 | |
ĐB | 74368 | 9 | 7, 8 |
XSQNA 27-3 XSQNA 100 ngày |