XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 7 |
G7 | 181 | 1 | 0,0,2,6,7,8 |
G6 | 0288 1979 0312 | 2 | |
G5 | 8037 | 3 | 7 |
G4 | 07646 17616 19510 | 4 | 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 95017 94174 | 6 | |
G2 | 08810 | 7 | 4, 9, 9 |
G1 | 28007 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 242518 | 9 | 4 |
XSQNA 22-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 883 | 1 | 3 |
G6 | 9896 5339 0340 | 2 | 2, 2, 5, 5, 9 |
G5 | 3725 | 3 | 7, 9 |
G4 | 17756 75713 19722 | 4 | 0 |
5 | 0, 6, 7, 9 | ||
G3 | 53922 46760 | 6 | 0 |
G2 | 04637 | 7 | |
G1 | 09257 | 8 | 1, 3, 3 |
ĐB | 787483 | 9 | 6 |
XSQNA 22-12 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 314 | 1 | 4, 8 |
G6 | 0321 2555 1147 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5093 | 3 | 1 |
G4 | 96503 25909 57975 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 38592 17629 | 6 | 2, 9 |
G2 | 72962 | 7 | 1, 5 |
G1 | 46269 | 8 | |
ĐB | 56231 | 9 | 2, 3, 3, 5 |
XSQNA 22-12 XSQNA 100 ngày |