XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 654 | 1 | 0 |
G6 | 4362 1870 4608 | 2 | 2, 7 |
G5 | 6888 | 3 | 0, 2 |
G4 | 67895 33930 11427 | 4 | 3 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 26822 36032 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 36478 | 7 | 0, 8 |
G1 | 39903 | 8 | 8 |
ĐB | 171310 | 9 | 5 |
XSQNA 22-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 3, 4, 8 |
G7 | 986 | 1 | 1 |
G6 | 0011 8135 4892 | 2 | 3 |
G5 | 2492 | 3 | 3, 5 |
G4 | 83863 10500 29523 | 4 | 2, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 52258 68133 | 6 | 3 |
G2 | 42783 | 7 | |
G1 | 13189 | 8 | 0, 3, 6, 9 |
ĐB | 819680 | 9 | 2, 2 |
XSQNA 22-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 8, 9, 9 |
G7 | 483 | 1 | 4 |
G6 | 4208 3243 1552 | 2 | |
G5 | 1557 | 3 | 6 |
G4 | 70205 41489 27490 | 4 | 3, 6 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 29414 50636 | 6 | |
G2 | 49009 | 7 | 0, 0, 2 |
G1 | 81987 | 8 | 3, 7, 9, 9 |
ĐB | 27370 | 9 | 0 |
XSQNA 22-1 XSQNA 100 ngày |