XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 780 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3513 5559 7746 | 2 | |
G5 | 1756 | 3 | 3, 8 |
G4 | 40747 86933 47917 | 4 | 4, 6, 6, 7 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 37075 32838 | 6 | 3, 3, 6 |
G2 | 97063 | 7 | 2, 5 |
G1 | 73572 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 473744 | 9 | 9 |
XSQNA 21-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 6, 9 |
G7 | 945 | 1 | 2, 2 |
G6 | 1855 0566 2482 | 2 | 2 |
G5 | 2712 | 3 | 1 |
G4 | 97931 63187 51286 | 4 | 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 22094 00493 | 6 | 1, 6 |
G2 | 97006 | 7 | 1, 3 |
G1 | 61509 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 97291 | 9 | 1, 3, 4 |
XSQNA 21-6 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 9 |
G7 | 209 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0320 7161 4360 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5098 | 3 | 3 |
G4 | 07399 80579 94510 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 26433 54162 | 6 | 0, 1, 2, 9 |
G2 | 90316 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 94394 | 8 | 4 |
ĐB | 09871 | 9 | 4, 8, 9 |
XSQNA 21-6 XSQNA 100 ngày |