XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 7 |
G7 | 258 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 2346 3899 4154 | 2 | 3, 8 |
G5 | 6123 | 3 | |
G4 | 88307 20664 68493 | 4 | 6 |
5 | 1, 4, 6, 8 | ||
G3 | 91391 45810 | 6 | 3, 4 |
G2 | 55063 | 7 | 5 |
G1 | 52475 | 8 | 9 |
ĐB | 667951 | 9 | 1, 3, 9 |
XSQNA 21-2 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 047 | 1 | |
G6 | 1935 6040 1772 | 2 | 2 |
G5 | 5195 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 77722 75674 92697 | 4 | 0, 5, 6, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 41345 30633 | 6 | 3 |
G2 | 16737 | 7 | 2, 2, 4 |
G1 | 28980 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 60491 | 9 | 1, 5, 7 |
XSQNA 21-2 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 942 | 1 | 2, 8 |
G6 | 4747 5341 8412 | 2 | 0, 1, 2, 2 |
G5 | 0495 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 96646 96292 38844 | 4 | 1, 2, 4, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 54665 34022 | 6 | 5 |
G2 | 16521 | 7 | |
G1 | 98820 | 8 | |
ĐB | 61891 | 9 | 1, 2, 5 |
XSQNA 21-2 XSQNA 100 ngày |