XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 9 |
G7 | 773 | 1 | |
G6 | 7745 8832 5243 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 7226 | 3 | 2, 4, 6, 8 |
G4 | 09136 77778 72687 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 43648 37694 | 6 | |
G2 | 62775 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 49027 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 682480 | 9 | 4 |
XSQNA 2-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4 |
G7 | 515 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3034 9962 3345 | 2 | 6, 9 |
G5 | 5339 | 3 | 4, 4, 9 |
G4 | 64704 07195 53178 | 4 | 5 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 52352 08655 | 6 | 0, 2 |
G2 | 44086 | 7 | 8 |
G1 | 65399 | 8 | 6 |
ĐB | 408734 | 9 | 5, 8, 9 |
XSQNA 2-5 XSQNA 90 ngày |