XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3, 6 |
G7 | 799 | 1 | |
G6 | 4297 4949 8737 | 2 | |
G5 | 6559 | 3 | 7 |
G4 | 22953 83403 95052 | 4 | 1, 7, 8, 9 |
5 | 2, 3, 8, 9 | ||
G3 | 31279 47858 | 6 | 6, 9 |
G2 | 39406 | 7 | 9 |
G1 | 30241 | 8 | 9 |
ĐB | 133147 | 9 | 0, 7, 9 |
XSQNA 2-4 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 8, 8 |
G7 | 548 | 1 | 3 |
G6 | 8449 1973 4756 | 2 | 3, 6 |
G5 | 9613 | 3 | 6 |
G4 | 17486 28979 39008 | 4 | 1, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 89708 92181 | 6 | 8 |
G2 | 52936 | 7 | 2, 2, 3, 9 |
G1 | 66972 | 8 | 1, 6, 6 |
ĐB | 435686 | 9 | |
XSQNA 2-4 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 224 | 1 | 7 |
G6 | 5263 5685 5253 | 2 | 4 |
G5 | 2593 | 3 | 4 |
G4 | 41358 29434 22692 | 4 | 0, 7, 8, 9 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 91485 23165 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 86696 | 7 | |
G1 | 39747 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 219517 | 9 | 2, 3, 6 |
XSQNA 2-4 XSQNA 100 ngày |