XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 7 |
G7 | 729 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 9354 3546 6015 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 1918 | 3 | 3 |
G4 | 12660 19226 82987 | 4 | 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 37889 85884 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 75965 | 7 | |
G1 | 19223 | 8 | 4, 6, 7, 9 |
ĐB | 304568 | 9 | |
XSQNA 18-12 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 6 |
G7 | 740 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2083 2121 1855 | 2 | 1, 1 |
G5 | 9464 | 3 | |
G4 | 74944 27575 51806 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 32086 95162 | 6 | 2, 3, 4 |
G2 | 60112 | 7 | 5 |
G1 | 79657 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 76463 | 9 | 6 |
XSQNA 18-12 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 7 |
G7 | 292 | 1 | |
G6 | 9641 7537 6321 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3798 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 83935 32145 14989 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 69988 51974 | 6 | 5 |
G2 | 55765 | 7 | 0, 4 |
G1 | 84625 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 92938 | 9 | 2, 3, 3, 8, 8 |
XSQNA 18-12 XSQNA 100 ngày |