XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 6 |
G7 | 374 | 1 | 0, 3 |
G6 | 8739 3513 3410 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6396 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 69667 39943 18520 | 4 | 2, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 33155 05906 | 6 | 7 |
G2 | 71821 | 7 | 4, 8 |
G1 | 79778 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 234384 | 9 | 6 |
XSQNA 15-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 3, 4, 5 |
G7 | 459 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 2663 5463 1293 | 2 | 0, 2 |
G5 | 5775 | 3 | 0, 7 |
G4 | 51412 50803 57805 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 83860 36304 | 6 | 0, 3, 3 |
G2 | 21499 | 7 | 5 |
G1 | 54216 | 8 | |
ĐB | 363602 | 9 | 3, 9 |
XSQNA 15-10 XSQNA 90 ngày |