XSMT> Thứ 3> XSQNA 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 530 | 1 | 3, 3 |
G6 | 5004 2341 8486 | 2 | 5 |
G5 | 7175 | 3 | 0 |
G4 | 23471 89413 96005 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 36903 79357 | 6 | 3, 5, 7 |
G2 | 09213 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 07263 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 321167 | 9 | |
XSQNA 11-7 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 6 |
G7 | 569 | 1 | 6, 6 |
G6 | 2587 0479 3498 | 2 | |
G5 | 3080 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 02530 48186 80770 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 51538 91681 | 6 | 9 |
G2 | 77016 | 7 | 0, 0, 9 |
G1 | 98135 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
ĐB | 538299 | 9 | 1, 8, 9 |
XSQNA 11-7 XSQNA 90 ngày |