XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 165 | 1 | 8 |
G6 | 1751 8447 6263 | 2 | 3, 3, 8, 9 |
G5 | 6264 | 3 | 3 |
G4 | 82323 55161 33133 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 05672 18872 | 6 | 1, 3, 4, 5, 6 |
G2 | 15589 | 7 | 2, 2 |
G1 | 71228 | 8 | 9 |
ĐB | 328093 | 9 | 3, 7 |
XSQNA 1-8 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 5 |
G7 | 585 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5325 5261 4856 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 7613 | 3 | 0, 2 |
G4 | 97005 28932 42229 | 4 | 0 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 71497 48423 | 6 | 1, 9 |
G2 | 79554 | 7 | 3, 6, 7 |
G1 | 68840 | 8 | 5 |
ĐB | 768976 | 9 | 7 |
XSQNA 1-8 XSQNA 90 ngày |