XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 781 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 5500 0151 9412 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 4233 | 3 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G4 | 41022 53502 12627 | 4 | |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 76389 55334 | 6 | |
G2 | 04610 | 7 | |
G1 | 32838 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 954306 | 9 | |
XSQNA 1-11 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4 |
G7 | 937 | 1 | 7, 7 |
G6 | 0073 9273 1995 | 2 | |
G5 | 6296 | 3 | 7 |
G4 | 47895 56417 99246 | 4 | 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 71151 11476 | 6 | 4, 8 |
G2 | 55479 | 7 | 3, 3, 6, 9 |
G1 | 40894 | 8 | |
ĐB | 32747 | 9 | 4, 4, 5, 5, 6 |
XSQNA 1-11 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 8 |
G7 | 516 | 1 | 1, 2, 6 |
G6 | 2900 1821 0795 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 4389 | 3 | 6 |
G4 | 46148 81221 96995 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 04046 93799 | 6 | |
G2 | 82840 | 7 | |
G1 | 50311 | 8 | 9 |
ĐB | 97436 | 9 | 1, 5, 5, 9, 9 |
XSQNA 1-11 XSQNA 100 ngày |