XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 7 |
G7 | 665 | 1 | 9 |
G6 | 6886 4486 6547 | 2 | 0 |
G5 | 0953 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 88420 99047 47985 | 4 | 1, 2, 7, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 17232 15763 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 66241 | 7 | |
G1 | 68107 | 8 | 1, 5, 6, 6 |
ĐB | 434081 | 9 | |
XSQNG 9-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 6 |
G7 | 784 | 1 | 2 |
G6 | 5452 5870 2601 | 2 | 0, 6 |
G5 | 7549 | 3 | 5, 7 |
G4 | 35579 22220 96379 | 4 | 4, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 76490 92437 | 6 | 6, 8, 8 |
G2 | 73768 | 7 | 0, 9, 9 |
G1 | 49166 | 8 | 4 |
ĐB | 587744 | 9 | 0 |
XSQNG 9-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 121 | 1 | 9 |
G6 | 0241 4238 2331 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 7254 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 55489 17419 38195 | 4 | 0, 1 |
5 | 3, 4, 4, 6 | ||
G3 | 54525 77573 | 6 | |
G2 | 17140 | 7 | 0, 3 |
G1 | 47156 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 07553 | 9 | 5 |
XSQNG 9-1 XSQNG 100 ngày |