XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 658 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 5422 5743 6395 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8969 | 3 | |
G4 | 41247 43495 52319 | 4 | 3, 4, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 61844 91024 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 52861 | 7 | |
G1 | 78083 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 543567 | 9 | 5, 5 |
XSQNG 8-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 023 | 1 | 3, 8 |
G6 | 6590 5491 3367 | 2 | 3 |
G5 | 1967 | 3 | 7 |
G4 | 32113 71743 99165 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 60541 76318 | 6 | 5, 7, 7, 7 |
G2 | 88199 | 7 | 3 |
G1 | 86395 | 8 | |
ĐB | 02073 | 9 | 0, 1, 5, 9 |
XSQNG 8-3 XSQNG 90 ngày |