XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 702 | 1 | |
G6 | 0360 2259 0773 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 8583 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 30589 15231 85824 | 4 | |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 97362 53505 | 6 | 0, 2 |
G2 | 83639 | 7 | 1, 3 |
G1 | 08191 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 109725 | 9 | 1 |
XSQNG 7-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 2 |
G7 | 789 | 1 | 2 |
G6 | 7802 5190 5349 | 2 | |
G5 | 4156 | 3 | |
G4 | 75842 84992 08148 | 4 | 2, 8, 8, 9 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 75879 23948 | 6 | 5 |
G2 | 48590 | 7 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 47574 | 8 | 9 |
ĐB | 63690 | 9 | 0, 0, 0, 2 |
XSQNG 7-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 6 |
G7 | 197 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 9313 2822 0998 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8817 | 3 | 1 |
G4 | 39124 39518 03346 | 4 | 6 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 68831 30556 | 6 | 3 |
G2 | 83163 | 7 | 2, 4 |
G1 | 65650 | 8 | 3 |
ĐB | 68806 | 9 | 7, 8 |
XSQNG 7-5 XSQNG 100 ngày |