XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 8 |
G7 | 374 | 1 | 1, 3, 5, 7 |
G6 | 7665 2387 4587 | 2 | 3, 5 |
G5 | 2115 | 3 | 1, 3 |
G4 | 89980 14596 84091 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 46531 49813 | 6 | 5 |
G2 | 31723 | 7 | 4, 7 |
G1 | 74777 | 8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 161245 | 9 | 1, 6 |
XSQNG 7-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 7, 7 |
G7 | 653 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 9756 0595 1943 | 2 | 8 |
G5 | 3107 | 3 | 3 |
G4 | 99658 73360 06050 | 4 | 3 |
5 | 0, 3, 6, 8 | ||
G3 | 89196 34507 | 6 | 0, 9 |
G2 | 77219 | 7 | 1, 5 |
G1 | 72033 | 8 | |
ĐB | 841975 | 9 | 5, 6 |
XSQNG 7-3 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 4, 5, 8, 9 |
G7 | 113 | 1 | 0, 3 |
G6 | 5376 6702 8562 | 2 | |
G5 | 5681 | 3 | 6, 9 |
G4 | 92436 45745 28439 | 4 | 5, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 43010 64205 | 6 | 2 |
G2 | 45548 | 7 | 0, 6 |
G1 | 94694 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 38808 | 9 | 4 |
XSQNG 7-3 XSQNG 100 ngày |