XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0, 9 |
G7 | 109 | 1 | 4, 9 |
G6 | 5514 6937 9600 | 2 | 4 |
G5 | 9331 | 3 | 1, 4, 7, 9 |
G4 | 51247 76451 19375 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 79324 47919 | 6 | |
G2 | 66939 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 79758 | 8 | |
ĐB | 555577 | 9 | 2 |
XSQNG 30-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 1, 4, 5 |
G7 | 505 | 1 | |
G6 | 8880 6264 0368 | 2 | 1 |
G5 | 1345 | 3 | 1 |
G4 | 91731 01149 67070 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 01521 91868 | 6 | 4, 8, 8 |
G2 | 83782 | 7 | 0 |
G1 | 30601 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 609801 | 9 | 6 |
XSQNG 30-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 7 |
G7 | 893 | 1 | |
G6 | 0081 1557 7650 | 2 | 0, 8 |
G5 | 9738 | 3 | 1, 8, 9, 9 |
G4 | 20843 69676 97228 | 4 | 3 |
5 | 0, 5, 7 | ||
G3 | 17431 25573 | 6 | |
G2 | 52102 | 7 | 3, 6 |
G1 | 64220 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 51607 | 9 | 1, 3 |
XSQNG 30-5 XSQNG 100 ngày |