XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 9 |
G7 | 816 | 1 | 1, 6 |
G6 | 0158 4909 8827 | 2 | 7 |
G5 | 6866 | 3 | 0, 2 |
G4 | 83066 05574 32582 | 4 | 0, 0, 1, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 49932 72430 | 6 | 0, 6, 6, 7 |
G2 | 33141 | 7 | 4 |
G1 | 17946 | 8 | 2 |
ĐB | 582191 | 9 | 1 |
XSQNG 3-8 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1 |
G7 | 949 | 1 | 9 |
G6 | 2159 2119 1866 | 2 | 1, 4 |
G5 | 2640 | 3 | |
G4 | 73750 20051 95261 | 4 | 0, 1, 8, 9 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 31299 26387 | 6 | 1, 6 |
G2 | 86501 | 7 | 0, 0 |
G1 | 07070 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 933621 | 9 | 9 |
XSQNG 3-8 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 3, 5 |
G7 | 035 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2617 3785 3748 | 2 | 4 |
G5 | 7303 | 3 | 5, 8 |
G4 | 63824 72342 05038 | 4 | 2, 2, 8 |
5 | |||
G3 | 08768 43471 | 6 | 8, 9 |
G2 | 76087 | 7 | 1, 9 |
G1 | 45295 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 37512 | 9 | 5 |
XSQNG 3-8 XSQNG 100 ngày |