XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 113 | 1 | 3, 7 |
G6 | 1576 2058 8503 | 2 | 0 |
G5 | 1002 | 3 | 0, 3 |
G4 | 07676 87320 86455 | 4 | 1 |
5 | 5, 8, 8, 9 | ||
G3 | 80980 39941 | 6 | 3 |
G2 | 37533 | 7 | 6, 6, 9 |
G1 | 20358 | 8 | 0 |
ĐB | 903859 | 9 | |
XSQNG 26-9 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 623 | 1 | 2 |
G6 | 6152 6412 3989 | 2 | 3, 4, 4, 6 |
G5 | 4774 | 3 | 2, 5 |
G4 | 52695 58626 89256 | 4 | 1, 6 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 75841 48202 | 6 | |
G2 | 87732 | 7 | 4 |
G1 | 32504 | 8 | 9 |
ĐB | 592390 | 9 | 0, 5 |
XSQNG 26-9 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 3 |
G7 | 378 | 1 | |
G6 | 7287 6686 1889 | 2 | 8 |
G5 | 1332 | 3 | 2, 8 |
G4 | 17479 04803 66778 | 4 | |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 13750 03777 | 6 | |
G2 | 91038 | 7 | 7, 8, 8, 9 |
G1 | 73701 | 8 | 0, 6, 7, 7, 9 |
ĐB | 69187 | 9 | 4, 7 |
XSQNG 26-9 XSQNG 100 ngày |