XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0 |
G7 | 895 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 3216 3651 1792 | 2 | |
G5 | 5714 | 3 | 6 |
G4 | 56751 91697 37300 | 4 | 1, 8 |
5 | 1, 1, 1, 5 | ||
G3 | 38441 56717 | 6 | |
G2 | 41084 | 7 | 6 |
G1 | 61155 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 241436 | 9 | 2, 5, 7 |
XSQNG 26-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 1, 7, 8 |
G7 | 901 | 1 | 0, 9 |
G6 | 3107 6276 9419 | 2 | 3 |
G5 | 3495 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 64201 41271 01130 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 16978 50541 | 6 | |
G2 | 05771 | 7 | 1, 1, 6, 8 |
G1 | 04034 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 84610 | 9 | 5 |
XSQNG 26-4 XSQNG 90 ngày |