XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 512 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2223 0011 2887 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3648 | 3 | 1 |
G4 | 46864 62057 50586 | 4 | 8, 8 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 20767 36566 | 6 | 0, 4, 6, 7 |
G2 | 72631 | 7 | 5 |
G1 | 23129 | 8 | 6, 6, 7 |
ĐB | 323451 | 9 | |
XSQNG 26-2 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2 |
G7 | 712 | 1 | 2, 2 |
G6 | 8041 6852 7021 | 2 | 1, 8, 8 |
G5 | 2093 | 3 | 3, 3 |
G4 | 40651 50743 60549 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 1, 1, 2, 9 | ||
G3 | 40476 30451 | 6 | |
G2 | 04812 | 7 | 6 |
G1 | 77982 | 8 | 2 |
ĐB | 88359 | 9 | 3 |
XSQNG 26-2 XSQNG 90 ngày |