XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
G7 | 725 | 1 | 9, 9 |
G6 | 2880 6619 2078 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 4319 | 3 | 6 |
G4 | 24140 99747 04898 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 37821 19302 | 6 | 7, 9 |
G2 | 73587 | 7 | 8 |
G1 | 49421 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 149036 | 9 | 8 |
XSQNG 25-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 992 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4060 0680 8034 | 2 | 0 |
G5 | 2794 | 3 | 4 |
G4 | 43251 11761 69961 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 44420 57414 | 6 | 0, 1, 1, 2 |
G2 | 20896 | 7 | 9 |
G1 | 29356 | 8 | 0 |
ĐB | 15679 | 9 | 2, 4, 4, 6 |
XSQNG 25-6 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3 |
G7 | 086 | 1 | |
G6 | 9764 9798 9685 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 9022 | 3 | |
G4 | 51340 83849 82552 | 4 | 0, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 68871 13925 | 6 | 2, 4, 6, 7 |
G2 | 57673 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 29167 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 56162 | 9 | 8 |
XSQNG 25-6 XSQNG 100 ngày |