XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 4, 5, 7, 7 |
G7 | 614 | 1 | 4 |
G6 | 4345 3760 8502 | 2 | |
G5 | 8907 | 3 | |
G4 | 70055 09146 69962 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 72268 92375 | 6 | 0, 2, 3, 6, 8 |
G2 | 99563 | 7 | 5 |
G1 | 58607 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 235566 | 9 | |
XSQNG 25-2 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 4, 5 |
G7 | 850 | 1 | |
G6 | 7121 1405 2332 | 2 | 0, 1, 2, 3, 3 |
G5 | 0931 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 20481 65923 19820 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 68302 85122 | 6 | |
G2 | 13004 | 7 | 0, 1 |
G1 | 48096 | 8 | 1 |
ĐB | 43071 | 9 | 3, 6 |
XSQNG 25-2 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 7 |
G7 | 370 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G6 | 3796 9716 1568 | 2 | 9 |
G5 | 7887 | 3 | |
G4 | 33981 80319 12662 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 88010 19874 | 6 | 2, 8 |
G2 | 71200 | 7 | 0, 4 |
G1 | 95811 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 83307 | 9 | 6, 8 |
XSQNG 25-2 XSQNG 100 ngày |