XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7 |
G7 | 807 | 1 | 0, 1, 5, 7 |
G6 | 6783 6999 1569 | 2 | 7 |
G5 | 7537 | 3 | 4, 7, 8 |
G4 | 59517 60798 90110 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 64734 54311 | 6 | 3, 9 |
G2 | 43358 | 7 | 1 |
G1 | 69015 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 760738 | 9 | 2, 8, 9 |
XSQNG 24-8 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 609 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2491 0901 4951 | 2 | |
G5 | 4166 | 3 | 7 |
G4 | 64361 76697 75289 | 4 | 8 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 05593 02537 | 6 | 1, 4, 4, 6 |
G2 | 67950 | 7 | |
G1 | 18592 | 8 | 9 |
ĐB | 165164 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSQNG 24-8 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 6 |
G7 | 261 | 1 | 1, 8 |
G6 | 6575 9890 0095 | 2 | |
G5 | 2859 | 3 | |
G4 | 21184 66362 42145 | 4 | 5, 5, 6 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 86511 42245 | 6 | 1, 2, 8 |
G2 | 89481 | 7 | 5 |
G1 | 62806 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 481746 | 9 | 0, 3, 5 |
XSQNG 24-8 XSQNG 100 ngày |