XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 7 |
G7 | 778 | 1 | 1, 4 |
G6 | 4525 3537 1178 | 2 | 5, 7 |
G5 | 7707 | 3 | 7, 7 |
G4 | 73827 07878 47794 | 4 | 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 29003 88411 | 6 | 5, 7 |
G2 | 58837 | 7 | 8, 8, 8 |
G1 | 23983 | 8 | 3 |
ĐB | 678267 | 9 | 4 |
XSQNG 24-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0 |
G7 | 570 | 1 | 1 |
G6 | 3741 3011 4759 | 2 | 1, 2, 2, 4 |
G5 | 3173 | 3 | 6 |
G4 | 83557 82622 27000 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 7, 9, 9 | ||
G3 | 50589 64460 | 6 | 0 |
G2 | 88336 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 19621 | 8 | 9 |
ĐB | 06924 | 9 | |
XSQNG 24-3 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 9 |
G7 | 614 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 7680 1548 3839 | 2 | 5 |
G5 | 4319 | 3 | 9 |
G4 | 74209 25364 28190 | 4 | 1, 1, 8 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 60541 93041 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 15758 | 7 | |
G1 | 92425 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 25267 | 9 | 0 |
XSQNG 24-3 XSQNG 100 ngày |