XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 5 |
G7 | 866 | 1 | 0, 3, 4, 7 |
G6 | 5044 7871 5246 | 2 | 9 |
G5 | 8672 | 3 | 6, 9 |
G4 | 09113 10255 86717 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 84429 23252 | 6 | 6 |
G2 | 54705 | 7 | 1, 2 |
G1 | 18340 | 8 | |
ĐB | 473339 | 9 | 0, 8 |
XSQNG 22-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 2 |
G7 | 069 | 1 | 6 |
G6 | 6934 0602 2195 | 2 | |
G5 | 3899 | 3 | 4, 6 |
G4 | 51956 55979 53190 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 60980 46316 | 6 | 7, 9 |
G2 | 34636 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 61087 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 47381 | 9 | 0, 5, 9 |
XSQNG 22-5 XSQNG 90 ngày |